【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2020/03/31 14:20 一覧へ

出来高変化率ランキング(13時台)~多摩川HD、MRTなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月31日 13:39 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4558> 中京医薬       4090000  492980  729.65% 17.42%
<3639> ボルテージ      802200  112680  611.93% 4%
<6069> トレンダーズ     798100  125280  537.05% 16.18%
<4772> ストリームM     703500  118200  495.18% 2.75%
<6734> ニューテック     226400  43700  418.08% 12.44%
<3921> ネオジャパン     178500  39000  357.69% 15.91%
<5142> アキレス       184400  41120  348.44% 7.3%
<3968> セグエグループ    1268900  310680  308.43% 5.76%
<4571> ナノキャリア     8871400  2195960  303.99% 3.56%
<4476> AI CROSS    562000  14120000.00% 2.9802%
<3604> 川本産業       2996700  758160  295.26% 4.07%
<6357> 三精テクノ      239200  66440  260.02% 12.88%
<6838>* 多摩川HD      623800  185200  236.83% 8.97%
<7775> 大研医器       545200  163600  233.25% -5.59%
<1595>* NZAM Jリ   35040  12178  187.73% -0.57%
<2345> アイスタディ     1412200  530940  165.98% -5.71%
<3021> PCNET      155100  63300  145.02% 5.99%
<9658> 太田昭        37700  15660  140.74% 0.57%
<4448> Chatwork   1048200  447060  134.47% 1.52%
<7039> ブリッジ       41300  18120  127.92% 9.3%
<3386> コスモ・バイオ    129400  58700  120.44% -3.98%
<6776> 天昇電        835600  385900  116.53% 9.68%
<4777> ガーラ        1151500  542240  112.36% 5.09%
<2484> 出前館        1878700  904620  107.68% 16.48%
<6034>* MRT        481600  237640  102.66% -2.77%
<2323> fonfun     1253200  629860  98.96% -16.12%
<3054> ハイパー       192500  98900  94.64% 3.19%
<4901> 富士フイルム     8464900  4381940  93.18% 2.58%
<9758> ジシステム      321800  167680  91.91% 5.99%
<7685>* BUYSELL    40500  21120  91.76% -2.64%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外


<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧