【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2020/02/13 07:59 一覧へ

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比75円高の23945円

ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、資生堂<4911>、エーザイ<4523>、富士通<6702>、TDK<6762>など、対東証比較(1ドル110.11円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比75円高の23945円。

米国株式相場は上昇。ダウ平均は275.08ドル高の29551.42、ナスダックは87.02ポイント高の9725.96で取引を終了した。新型コロナウイルスの感染者数が減少傾向にあると伝わり、買いが先行。米大統領選の民主党候補者指名に向けたニューハンプシャー州予備選ではバーニー・サンダース上院議員が勝利したものの、他候補との差は僅かであり指名争いが難航するとの見方から、トランプ大統領が有利であるとして終日堅調推移となった。

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は109円95銭から110円12銭まで上昇し、110円08銭で引けた。米10年債利回りの上昇や欧州通貨安でドル買いが優勢となった。株高に連れてリスク選好の円売りも強まった。ユーロ・ドルは1.0914ドルから1.0865ドルまで下落し、1.0874ドルで引けた。ユーロ圏12月鉱工業生産が4年ぶりの低水準に落ち込むなど、域内の経済が依然冴えず、欧州中央銀行(ECB)が大規模の金融緩和を当面維持することを強いられるとの見方からユーロ売りが加速した。

NY原油先物3月限は反発(NYMEX原油3月限終値:51.17 ↑1.23)。


■ADR上昇率上位銘柄(12日)
<8303> 新生銀 3.23ドル 1778円 (50円) +2.89%
<9984> ソフトバンクG 26.65ドル 5869円 (118円) +2.05%
<6723> ルネサス 3.39ドル 747円 (15円) +2.05%
<7912> 大日印 14.02ドル 3087円 (62円) +2.05%
<3401> 帝人 18.59ドル 2047円 (38円) +1.89%


■ADR下落率上位銘柄(12日)
<6839> 船井電機 1.32ドル 727円 (-23円) -3.07%
<6460> セガサミーHD 3.51ドル 1546円 (-39円) -2.46%
<6753> シャープ 3.4ドル 1497円 (-29円) -1.9%
<7012> 川重 8.09ドル 2227円 (-34円) -1.5%
<7731> ニコン 11.15ドル 1228円 (-15円) -1.21%


■その他ADR銘柄(12日)
<1801> 大成建 9.5ドル 4184円 (-46円)
<1925> 大和ハウス 31.8ドル 3501円 (-6円)
<1928> 積水ハウス 22.08ドル 2432円 (2円)
<2503> キリン 23.17ドル 2551円 (44円)
<3402> 東レ 12.78ドル 704円 (-2.2円)
<3407> 旭化成 19.24ドル 1059円 (1円)
<3938> LINE 48.81ドル 5374円 (4円)
<4523> エーザイ 83.12ドル 9152円 (70円)
<4901> 富士フイルム 48.55ドル 5346円 (3円)
<4911> 資生堂 64.82ドル 7137円 (48円)
<5108> ブリヂストン 17.58ドル 3870円 (11円)
<6301> コマツ 21.3ドル 2345円 (-11円)
<6479> ミネベア 40.92ドル 2253円 (33円)
<6503> 三菱電 29.3ドル 1613円 (8.5円)
<6586> マキタ 39.59ドル 4359円 (54円)
<6645> オムロン 62.48ドル 6879円 (59円)
<6702> 富士通 23.2ドル 12773円 (78円)
<6723> ルネサス 3.39ドル 747円 (15円)
<6758> ソニー 70.77ドル 7792円 (75円)
<6762> TDK 110.72ドル 12191円 (121円)
<6902> デンソー 20.33ドル 4477円 (14円)
<6954> ファナック 19.1ドル 21031円 (131円)
<6988> 日東電 28.19ドル 6208円 (8円)
<7201> 日産自 10.46ドル 576円 (-1.4円)
<7202> いすゞ 10.23ドル 1126円 (-4円)
<7203> トヨタ 142.43ドル 7841円 (47円)
<7267> ホンダ 27.16ドル 2991円 (33円)
<7270> SUBARU 13.03ドル 2870円 (29.5円)
<7733> オリンパス 18.64ドル 2052円 (0.5円)
<7741> HOYA 93.72ドル 10319円 (74円)
<7751> キヤノン 26.01ドル 2864円 (23円)
<7912> 大日印 14.02ドル 3087円 (62円)
<7974> 任天堂 46.4ドル 40873円 (313円)
<8001> 伊藤忠 47.78ドル 2631円 (12円)
<8031> 三井物 355.16ドル 1955円 (3円)
<8053> 住友商 15.5ドル 1707円 (19.5円)
<8058> 三菱商 52.78ドル 2906円 (17円)
<8306> 三菱UFJ 5.2ドル 573円 (0.5円)
<8309> 三井トラスト 3.74ドル 4113円 (26円)
<8316> 三井住友 7.18ドル 3953円 (25円)
<8411> みずほFG 2.95ドル 162円 (-0.5円)
<8591> オリックス 88.8ドル 1956円 (6円)
<8604> 野村HD 5.19ドル 571円 (3.4円)
<8766> 東京海上HD 56.06ドル 6173円 (36円)
<8802> 菱地所 19.61ドル 2160円 (5円)
<9202> ANA 6.26ドル 3444円 (32円)
<9432> NTT 25.8ドル 2841円 (20.5円)
<9735> セコム 22.62ドル 9963円 (0円)
<9983> ファーストリテイ 54.65ドル 60175円 (995円)
<9984> ソフトバンクG 26.65ドル 5869円 (118円)


<SF>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧