【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2020/01/20 08:22 一覧へ

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比5円高の24035円

ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、NTT<9432>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、三菱UFJ<8306>、三菱商事<8058>、資生堂<4911>、TDK<6762>が小じっかり。半面、エーザイ<4523>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>が冴えないなど、対東証比較(1ドル110.14円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比5円高の24035円。

米国株式相場は上昇。ダウ平均は50.46ドル高の29348.10、ナスダックは31.81ポイント高の9388.94で取引を終了した。中国の12月鉱工業生産や小売売上高が市場予想を上振れ、アジア・欧州株がほぼ全面高となり買いが先行。12月住宅着工件数が堅調推移となったことも好感された。一方で、主要株価が最高値圏で推移していることから利益確定の動きが広がり、上値は限られた。

17日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円21銭まで上昇後、110円05銭まで弱含んで、110円15銭で引けた。米国の12月住宅着工件数が13年ぶり高水準となったため成長拡大期待に米債利回りの上昇に伴うドル買いが優勢となった。しかし、その後発表された米1月ミシガン大消費者信頼感指数速報値や11月JOLT求人件数が予想を下回ったためドル買いが後退。ユーロ・ドルは、1.1112ドルから1.1086ドルまで下落して1.1090ドルで引けた。

17日のNY原油先物2月限は小幅反発(NYMEX原油2月限終値:58.54 ↑0.02)。


■ADR上昇率上位銘柄(17日)
<8355> 静岡銀 73.16ドル 806円 (18円) +2.28%
<7752> リコー 11.58ドル 1275円 (22円) +1.76%
<8306> 三菱UFJ 5.33ドル 587円 (4.4円) +0.76%
<6758> ソニー 72.48ドル 7983円 (59円) +0.74%
<8002> 丸紅 74.92ドル 825円 (4.9円) +0.6%


■ADR下落率上位銘柄(17日)
<6361> 荏原 14.85ドル 3271円 (-54円) -1.62%
<6723> ルネサス 3.62ドル 797円 (-13円) -1.6%
<6753> シャープ 3.84ドル 1692円 (-18円) -1.05%
<8802> 菱地所 18.86ドル 2078円 (-14.5円) -0.69%
<7731> ニコン 12.46ドル 1373円 (-9円) -0.65%


■その他ADR銘柄(17日)
<1925> 大和ハウス 31.59ドル 3479円 (-6円)
<1928> 積水ハウス 22.05ドル 2429円 (4.5円)
<2503> キリン 22.55ドル 2484円 (-1.5円)
<3402> 東レ 13.67ドル 753円 (-1.3円)
<3407> 旭化成 21.54ドル 1186円 (-0.5円)
<3938> LINE 48.68ドル 5362円 (-8円)
<4523> エーザイ 75.41ドル 8306円 (-23円)
<4901> 富士フイルム 51.84ドル 5710円 (-12円)
<4911> 資生堂 71.68ドル 7895円 (40円)
<5108> ブリヂストン 18.19ドル 4007円 (-8円)
<6301> コマツ 24.13ドル 2658円 (6.5円)
<6479> ミネベア 43.67ドル 2405円 (7円)
<6503> 三菱電 28.78ドル 1585円 (-0.5円)
<6586> マキタ 36.91ドル 4065円 (15円)
<6645> オムロン 58.55ドル 6449円 (-11円)
<6702> 富士通 20.06ドル 11044円 (14円)
<6723> ルネサス 3.62ドル 797円 (-13円)
<6758> ソニー 72.48ドル 7983円 (59円)
<6762> TDK 112.04ドル 12340円 (30円)
<6902> デンソー 22.68ドル 4996円 (-4円)
<6954> ファナック 18.9ドル 20816円 (11円)
<6988> 日東電 28.25ドル 6223円 (13円)
<7201> 日産自 11.48ドル 632円 (-2.8円)
<7202> いすゞ 11.02ドル 1213円 (-2円)
<7203> トヨタ 140.04ドル 7712円 (17円)
<7267> ホンダ 27.78ドル 3060円 (1円)
<7270> SUBARU 12.9ドル 2842円 (-15.5円)
<7733> オリンパス 16.35ドル 1801円 (-1円)
<7741> HOYA 96.2ドル 10595円 (20円)
<7751> キヤノン 28ドル 3084円 (6円)
<7912> 大日印 13.6ドル 2995円 (1円)
<7974> 任天堂 48.67ドル 42884円 (-106円)
<8001> 伊藤忠 46.75ドル 2575円 (-0.5円)
<8002> 丸紅 74.92ドル 825円 (4.9円)
<8031> 三井物 357.4ドル 1968円 (-1円)
<8053> 住友商 14.86ドル 1637円 (-3円)
<8058> 三菱商 52.72ドル 2903円 (12円)
<8306> 三菱UFJ 5.33ドル 587円 (4.4円)
<8309> 三井トラスト 3.76ドル 4136円 (-25円)
<8316> 三井住友 7.22ドル 3976円 (18円)
<8411> みずほFG 3.01ドル 166円 (0.4円)
<8591> オリックス 84.89ドル 1870円 (4.5円)
<8604> 野村HD 5.18ドル 571円 (2.7円)
<8766> 東京海上HD 55.53ドル 6116円 (6円)
<8802> 菱地所 18.86ドル 2078円 (-14.5円)
<9202> ANA 6.64ドル 3657円 (17円)
<9432> NTT 25.76ドル 2837円 (6.5円)
<9735> セコム 21.94ドル 9666円 (-33円)
<9983> ファーストリテイ 59.16ドル 65153円 (-77円)
<9984> ソフトバンクG 22.22ドル 4894円 (13円)


<SF>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧