【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2019/07/26 10:07 一覧へ

出来高変化率ランキング(9時台)~エリアリンク、エイトレッドなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [7月26日 09:47 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3727>*APLIX      4512300  149360  2921.09% 13.9%
<8914>*エリアリンク     237300  33620  605.83% 4.1%
<8165>*千趣会        588800  105080  460.33% 10.04%
<8946>*エイシアンスタ    4081900  1037100  293.59% -2.74%
<3658>*イーブック      435400  118460  267.55% -15.58%
<3969>*エイトレッド     243600  91740  165.53% 15.81%
<4726>*ソフトバンテク    183500  69780  162.97% -1.3%
<6702>*富士通        1496800  628920  138.00% 9.06%
<6967>*新電工        1780100  898800  98.05% -6.09%
<2317>*システナ       897500  476220  88.46% 4.76%
<6789>*ローランドDG    52300  28480  83.64% -7.25%
<8871>*ゴールドクレ     291300  163300  78.38% -0.76%
<9551>*メタウォーター    69700  41060  69.75% 4.98%
<2002>*日清粉G       751400  450220  66.90% -10.62%
<1345>*上場Jリート     46400  28760  61.34% 0.25%
<7222>*産車体        138600  89400  55.03% -9.89%
<3903>*gumi       125700  86020  46.13% 2.02%
<7518>*ネットワン      1232800  892400  38.14% 2.85%
<4307>*NRI        1354100  1029880  31.48% 6.65%
<7268>*タツミ        667900  548260  21.82% 9.56%
<4552>*JCRファーマ    117900  97640  20.75% 1.95%
<7445>*ライトオン      69700  57820  20.55% -0.56%
<5857>*アサヒHD      153500  130040  18.04% -2.44%
<7050>*IフロンティアI   16900  14460  16.87% -2.65%
<3771>*システムリサ     13600  11700  16.24% 3.5%
<5959>*岡部         83200  72420  14.89% -3.79%
<6670>*MCJ        236500  206740  14.39% 2.12%
<6240>*ヤマシンF      186700  165480  12.82% -1.45%
<6777>*santec     128100  115700  10.72% -0.07%
<2413>*エムスリー      2414600  2182980  10.61% 10.39%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧