【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2019/07/18 10:05 一覧へ

出来高変化率ランキング(9時台)~ジャストプラ、曙ブレーキなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [7月18日 09:45 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3810>*サイバーS      2746400  113500  2319.74% 19.22%
<7238>*曙ブレーキ      15797200  1134060  1292.98% 40.52%
<4812>*ISID       215100  25520  742.87% 7.32%
<2301>*学情         166800  44600  273.99% 7.47%
<4287>*ジャストプラ     558500  208520  167.84% 11.64%
<3492>*タカラリート     11824  4660.8  153.69% 7.5%
<8057>*内田洋        74500  33740  120.81% -3.74%
<6541>*グレイステク     564500  262720  114.87% 3.59%
<3975>*AOITYOHD   223500  127480  75.32% -1.31%
<3548>*バロック       510700  295600  72.77% -2.32%
<7240>*NOK        555500  339840  63.46% -5.66%
<3710>*ジョルダン      109700  73840  48.56% 4.06%
<5191>*住友理工       86900  66780  30.13% -0.72%
<7064>*ハウTV       9900  8160  21.32% -3.83%
<7196>*Casa       59100  50860  16.20% 0.34%
<2385>*総医研        685400  607880  12.75% -1.96%
<1366>*225Dベア     76119  73086  4.15% 1.66%
<7231>*トピー        34200  33120  3.26% -1.97%
<5482>*愛知鋼        16000  16440  -2.68% 0.15%
<6203>*豊和工        42800  44100  -2.95% -1.54%
<3784>*ヴィンクス      78300  81760  -4.23% 4.69%
<4385>*メルカリ       595900  652000  -8.60% -3.08%
<4113>*田岡化        18100  20300  -10.84% -3.18%
<1546>*NYダウ30     2159  2433.4  -11.28% -1.05%
<6193>*バーチャレク     212700  239960  -11.36% 7.66%
<4819>*Dガレージ      185400  210200  -11.80% 4.19%
<7868>*広済堂        66500  75940  -12.43% -0.43%
<5017>*富士石油       287800  329540  -12.67% -1.53%
<7905>*大建工        18300  20960  -12.69% -2.51%
<3912>*モバファク      117700  135600  -13.20% 0%

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外


<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧