【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2019/07/17 10:05 一覧へ

出来高変化率ランキング(9時台)~ウォンテッドリ、Nutsなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [7月17日 09:38 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7623>*サンオータス     434100  34140  1171.53% 24.1%
<3558>*ロコンド       970800  77040  1160.12% 3.46%
<7035>*anfac      171800  30580  461.81% -2.56%
<6572>*RPAHD      1242800  279080  345.32% -5.74%
<3915>*テラスカイ      376700  91320  312.51% 0.34%
<1434>*JESCOHD    226800  73080  210.34% -2.96%
<1887>*日本国土       1598200  546840  192.26% 5.17%
<3991>*ウォンテッドリ    83800  30800  172.08% 6.86%
<3994>*マネーフォワード   398800  153960  159.03% 6.85%
<3825>*REMIX      7228200  3164360  128.43% -2.59%
<6577>*ベストワン      14000  8180  71.15% -4.55%
<4343>*ファンタジー     179100  105120  70.38% 5.44%
<1571>*日経インバ      139964  103941  34.66% 0.44%
<7612>*Nuts       3943800  2941060  34.09% 18.45%
<3487>*CREロジ      6483  5721.6  13.31% 0%
<3091>*ブロンコB      60000  53660  11.82% -3.64%
<6264>*マルマエ       66800  59780  11.74% 5.54%
<7599>*IDOM       2806500  2523380  11.22% -9.05%
<1699>*野村原油       256340  240678  6.51% -3.09%
<2590>*DyDo       178500  168140  6.16% -0.54%
<7049>*識学         46800  47400  -1.27% -4.66%
<6330>*洋エンジ       369700  377620  -2.10% 0%
<3415>*トウキョベース    339600  353940  -4.05% 5.29%
<3076>*あいHD       74900  88240  -15.12% -2.42%
<8057>*内田洋        19400  23500  -17.45% -1.86%
<4215>*タキロンCI     70700  86380  -18.15% 2.8%
<7779>*サイバダイン     340200  435140  -21.82% 2.29%
<3823>*アクロディア     583400  752940  -22.52% -7.36%
<1671>*WTI原油      59849  77842.8  -23.12% -2.91%
<3479>*TKP        109400  145300  -24.71% -6.4%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外

<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧