【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

市況・概要 2021/09/28 15:39 一覧へ

東証業種別ランキング:海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか精密機器、空運業、その他製品、サービス業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか繊維業、銀行業、非鉄金属、石油・石炭製品なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 鉱業 / 260.18 / 3.89
2. 繊維業 / 618.47 / 1.42
3. 銀行業 / 156.84 / 1.34
4. 非鉄金属 / 1,000.98 / 1.24
5. 石油・石炭製品 / 1,072.55 / 1.13
6. ゴム製品 / 3,765.12 / 1.02
7. ガラス・土石製品 / 1,213.5 / 0.95
8. 輸送用機器 / 3,503.57 / 0.78
9. 建設業 / 1,217.27 / 0.73
10. 卸売業 / 1,901.97 / 0.71
11. 証券業 / 406.31 / 0.48
12. 不動産業 / 1,573.31 / 0.47
13. その他金融業 / 769.17 / 0.45
14. 保険業 / 1,172.83 / 0.33
15. 鉄鋼 / 490.05 / 0.17
16. パルプ・紙 / 531.72 / -0.02
17. 情報・通信業 / 5,082.24 / -0.12
18. 金属製品 / 1,407.27 / -0.12
19. 水産・農林業 / 511.43 / -0.24
20. 機械 / 2,370.56 / -0.31
21. 食料品 / 1,808.21 / -0.32
22. 倉庫・運輸関連業 / 1,965.36 / -0.60
23. 化学工業 / 2,444. / -0.66
24. 電気機器 / 3,979.71 / -0.72
25. 陸運業 / 1,964.74 / -0.87
26. 小売業 / 1,462.6 / -0.90
27. 医薬品 / 3,291.99 / -0.92
28. 電力・ガス業 / 366.77 / -0.97
29. サービス業 / 3,236.26 / -1.02
30. その他製品 / 3,614.85 / -1.07
31. 空運業 / 221.57 / -1.27
32. 精密機器 / 11,891.89 / -1.43
33. 海運業 / 1,027.2 / -8.61


<FA>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧