【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

市況・概要 2020/09/29 11:42 一覧へ

Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(前引け)

■eワラント売れ筋トップ10(2020/9/29 11:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 任天堂 コール(60,000円) +11.83% 5.12 2.24円
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ コール(455円) +7.45% 5.64 1.90円
3 日経平均 マイナス3倍トラッカー(26,500円) -2.40% -4.95 14.92円
4 韓国200種株価指数 プット(250ウォン) -8.29% -9.15 2.07円
5 日本製鉄 コール(1,300円) +3.33% 7.40 0.69円
6 任天堂 コール(65,000円) +13.49% 5.86 1.56円
7 ソフトバンクグループ コール(7,000円) +8.72% 2.91 3.90円
8 銀リンク債 コール(27.5米ドル) +12.96% 6.74 0.66円
9 日経平均 コール(26,000円) +3.11% 9.08 1.80円
10 ソフトバンクグループ コール(8,000円) +9.16% 3.16 3.00円

■eワラント値上がりトップ10(2020/9/29 11:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 東京エレクトロン コール (34,000円) +27.27% 7.16 +2.56%
2 東京エレクトロン コール (32,000円) +25.64% 6.65 +2.56%
3 金リンク債 プラス5倍トラッカー(1,850米ドル) +24.80% 18.45 +1.08%
4 東京エレクトロン コール(30,000円) +23.64% 6.08 +2.56%
5 楽天 プット(825円) +21.21% -6.54 -3.52%
6 東京エレクトロン コール(28,000円) +21.15% 5.46 +2.56%
7 楽天 プット(750円) +21.05% -6.92 -3.52%
8 任天堂 コール(75,000円) +20.69% 9.83 +1.96%
9 日本電産 コール(11,500円) +20.69% 8.15 +2.23%
10 東京エレクトロン コール(34,000円) +20.41% 5.40 +2.56%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

(出所:Eワラント証券ウェブサイト)

<FA>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧