【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

市況・概要 2020/04/06 15:56 一覧へ

東証業種別ランキング:全33業種が上昇、海運業が上昇率トップ

全33業種が上昇し海運業が上昇率トップ。川崎汽船<9107>や商船三井<9104>などが急伸したほか、全般堅調に推移した。そのほか、証券業、輸送用機器、鉱業、情報・通信業、水産・農林業、不動産業などが上昇率上位につづいた。

1. 海運業 / 181.18 / 7.14
2. 証券業 / 269.19 / 6.59
3. 輸送用機器 / 2,115.62 / 6.05
4. 鉱業 / 197.75 / 5.85
5. 情報・通信業 / 3,611.73 / 5.70
6. 水産・農林業 / 429.1 / 5.56
7. 不動産業 / 1,096.54 / 5.00
8. 倉庫・運輸関連業 / 1,325.95 / 4.37
9. 化学工業 / 1,761.23 / 4.16
10. 医薬品 / 2,877.36 / 4.12
11. 鉄鋼 / 236.18 / 3.98
12. 金属製品 / 834.23 / 3.92
13. 電気機器 / 2,071.12 / 3.77
14. 空運業 / 167.16 / 3.77
15. 繊維業 / 462.01 / 3.70
16. 石油・石炭製品 / 867.69 / 3.66
17. 銀行業 / 107.41 / 3.57
18. 小売業 / 1,034.63 / 3.54
19. 精密機器 / 7,143.45 / 3.52
20. 建設業 / 909.36 / 3.41
21. サービス業 / 1,713.31 / 3.38
22. パルプ・紙 / 479.5 / 3.37
23. 非鉄金属 / 626.31 / 3.31
24. ガラス・土石製品 / 733.48 / 3.10
25. 機械 / 1,427.02 / 3.03
26. その他製品 / 2,674.04 / 2.97
27. 陸運業 / 1,892.67 / 2.85
28. 卸売業 / 1,227.16 / 2.83
29. ゴム製品 / 2,215.84 / 2.64
30. 保険業 / 813.48 / 2.57
31. 食料品 / 1,525.56 / 2.22
32. 電力・ガス業 / 383.14 / 1.84
33. その他金融業 / 474.21 / 1.13


<US>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧