【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

市況・概要 2020/04/03 15:52 一覧へ

東証業種別ランキング:空運業が下落率トップ

空運業が下落率トップ。そのほか、輸送用機器、鉄鋼、金属製品、海運業、小売業などが下落率上位に続いた。一方、鉱業が上昇率トップ。前日のNY原油市場でWTI先物が急反発し、国際帝石<1605>が2.6%上昇し、指数を押し上げた。そのほか、保険業、電力・ガス業、石油・石炭製品などが上昇した。

1. 鉱業 / 186.82 / 2.29
2. 保険業 / 793.13 / 1.74
3. 電力・ガス業 / 376.21 / 1.31
4. 石油・石炭製品 / 837.02 / 0.95
5. その他金融業 / 468.91 / 0.84
6. 化学工業 / 1,690.91 / 0.78
7. 医薬品 / 2,763.5 / 0.59
8. その他製品 / 2,597.03 / 0.43
9. 機械 / 1,385.1 / 0.37
10. 陸運業 / 1,840.3 / 0.22
11. パルプ・紙 / 463.89 / 0.07
12. 精密機器 / 6,900.33 / -0.05
13. 非鉄金属 / 606.26 / -0.13
14. 情報・通信業 / 3,416.96 / -0.14
15. 証券業 / 252.55 / -0.25
16. 卸売業 / 1,193.33 / -0.44
17. 銀行業 / 103.71 / -0.45
18. 食料品 / 1,492.39 / -0.55
19. 電気機器 / 1,995.82 / -0.66
20. サービス業 / 1,657.37 / -0.83
21. 水産・農林業 / 406.5 / -0.85
22. 不動産業 / 1,044.36 / -0.91
23. 倉庫・運輸関連業 / 1,270.41 / -0.98
24. ガラス・土石製品 / 711.46 / -1.03
25. 建設業 / 879.37 / -1.26
26. 繊維業 / 445.52 / -1.41
27. ゴム製品 / 2,158.87 / -1.41
28. 小売業 / 999.22 / -1.53
29. 海運業 / 169.1 / -1.61
30. 金属製品 / 802.79 / -1.70
31. 鉄鋼 / 227.13 / -2.20
32. 輸送用機器 / 1,994.88 / -2.28
33. 空運業 / 161.09 / -2.75


<US>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧