【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

市況・概要 2020/03/30 15:30 一覧へ

東証業種別ランキング:空運業が下落率トップ

空運業が下落率トップ。新型コロナウイルス感染拡大をうけ、日本政府が米中韓全土からの入国拒否の方針を固めたと伝わり、更なる旅客需要減少への懸念からANA<9202>が約10%下落、JAL<9201>も5%強下落し指数を押し下げた。そのほか、銀行業、保険業、石油・石炭製品、機械、倉庫・運輸関連業、非鉄金属などが下落した。一方、電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか、食料品、医薬品、ゴム製品、繊維業、小売業は堅調。

1. 電力・ガス業 / 407.2 / 1.95
2. 食料品 / 1,616.25 / 1.19
3. 医薬品 / 2,965.48 / 0.82
4. ゴム製品 / 2,429.86 / 0.48
5. 繊維業 / 499.3 / 0.01
6. 小売業 / 1,085.97 / 0.01
7. パルプ・紙 / 500.05 / -0.14
8. その他製品 / 2,684.98 / -0.32
9. 海運業 / 181.88 / -0.45
10. 鉱業 / 179.08 / -0.52
11. 化学工業 / 1,794.76 / -0.66
12. 鉄鋼 / 259.67 / -1.07
13. 水産・農林業 / 459.87 / -1.12
14. 情報・通信業 / 3,619.61 / -1.62
15. 金属製品 / 897.62 / -1.63
16. 陸運業 / 2,006.85 / -1.66
17. サービス業 / 1,823.19 / -1.67
18. 不動産業 / 1,138.83 / -1.78
19. 電気機器 / 2,136.86 / -1.97
20. 証券業 / 285.14 / -2.04
21. 建設業 / 979.55 / -2.05
22. 精密機器 / 7,296.73 / -2.06
23. その他金融業 / 519. / -2.21
24. 卸売業 / 1,326.77 / -2.26
25. ガラス・土石製品 / 804.04 / -2.47
26. 輸送用機器 / 2,253.36 / -2.68
27. 非鉄金属 / 665.48 / -2.86
28. 倉庫・運輸関連業 / 1,384.86 / -3.29
29. 機械 / 1,480.65 / -3.72
30. 石油・石炭製品 / 833.86 / -4.20
31. 保険業 / 822.87 / -4.28
32. 銀行業 / 115.21 / -4.31
33. 空運業 / 195.39 / -7.05


<US>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧