【重要】株予報/株予報Proを装った偽サイト、偽アカウント、偽広告にご注意ください

株予報/株予報Pro等の当社サービスを装ったり、当社の名を騙った偽サイト、偽アカウント、偽広告が確認されております。

偽サイト及び偽アカウントは、不正サイトへの誘導、個人情報の取得及び悪用、投資詐欺に遭う可能性がございますのでアクセスされないようにご注意ください。

当社では投資勧誘は行っておりません。LINEなどのSNSを利用した投資詐欺にご注意ください。

フィスコニュース

市況・概要 2019/05/20 15:40 一覧へ

東証業種別ランキング:不動産業が上昇率トップ

不動産業が上昇率トップ。住友不<8830>が4%近く上昇したほか、菱地所<8802>や三井不<8801>も2%超上昇した。そのほか、水産・農林業や陸運業、その他製品なども上昇した。一方、鉄鋼が下落率トップ。電気機器や機械、金属製品なども安い。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 不動産業 / 1,429.53 / 1.98
2. 水産・農林業 / 555.3 / 1.51
3. 陸運業 / 2,316.44 / 0.96
4. その他製品 / 2,736.73 / 0.77
5. 倉庫・運輸関連業 / 1,671.21 / 0.70
6. 医薬品 / 2,728.72 / 0.67
7. 建設業 / 1,092.69 / 0.56
8. 輸送用機器 / 2,545.78 / 0.55
9. 保険業 / 945.12 / 0.45
10. 食料品 / 1,735.63 / 0.44
11. 情報・通信業 / 3,618.55 / 0.44
12. その他金融業 / 548.28 / 0.39
13. 銀行業 / 140.44 / 0.39
14. 海運業 / 246.47 / 0.35
15. 小売業 / 1,124.22 / 0.19
16. 鉱業 / 288.59 / 0.18
17. 証券業 / 286.87 / 0.16
18. 石油・石炭製品 / 1,211.34 / 0.15
19. 空運業 / 299.9 / 0.14
20. 電力・ガス業 / 424.5 / 0.08
21. ゴム製品 / 2,928.06 / 0.06
22. サービス業 / 2,152.26 / -0.05
23. ガラス・土石製品 / 969.61 / -0.17
24. 化学工業 / 1,905.58 / -0.19
25. パルプ・紙 / 535.77 / -0.33
26. 精密機器 / 6,584.15 / -0.39
27. 非鉄金属 / 817.85 / -0.55
28. 繊維業 / 629.89 / -0.56
29. 卸売業 / 1,454.54 / -0.61
30. 金属製品 / 983.16 / -0.62
31. 機械 / 1,652.7 / -0.97
32. 電気機器 / 2,191.57 / -1.11
33. 鉄鋼 / 410.51 / -1.12


<DM>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧