フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2023/09/22 07:53 一覧へ

ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比380円安の32030円~

*07:53JST ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比380円安の32030円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.57円換算)でルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>、三井トラスト<8309>、三井住友<8316>、いすゞ<7202>、東京海上HD<8766>、東レ<3402>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比380円安の32030円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は370.46ドル安の34,070.42ドル、ナスダックは245.14ポイント安の13,223.98で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)で追加利上げが除外されず、さらに週次新規失業保険申請件数が予想外に減少し労働市場の底堅さが示されたため追加利上げを警戒した売りに、寄り付き後、下落。その後も高金利長期化を織り込み長期金利が大幅に上昇したためハイテクも売られ、相場は終日軟調に推移した。終盤にかけて、下げ幅を拡大し終了。

21日のニューヨーク外為市場でドル・円は、148円07銭まで強含んだ後、一時147円32銭まで下落し、147円52銭で引けた。先週分新規失業保険申請件数が予想外に前回から減少し1月来で最低となり労働市場の強さが証明され、追加利上げ観測が強まり、金利高に連れドル買いが強まった。その後、株安に連れたリスク回避の円買い、日銀金融政策決定会合や総裁会見を控えた警戒感に伴う円買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは、1.0625ドルまで下落後、1.0674ドルまで上昇し、1.0660ドルで引けた。ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁が、ECBはピーク金利に達し、次の行動は利下げと言及したためユーロ売りが優勢となった。その後、クノット・オランダ中銀総裁が追加利上げも除外しないとの発言を受けて買いが再開。

NY原油先物11月限は伸び悩み(NYMEX原油11月限終値:89.63 ↓0.03)。


■ADR上昇率上位銘柄(21日)
<8358> スルガ銀 45.82ドル 676円 (24円) +3.68%
<9202> ANA 4.5ドル 3319円 (93円) +2.88%
<6976> 太陽電 116.2ドル 4287円 (50円) +1.18%
<7012> 川重 10.27ドル 3789円 (4円) +0.11%
<5332> TOTO 26.49ドル 3909円 (3円) +0.08%


■ADR下落率下位銘柄(21日)
<6460> セガサミーHD 4.53ドル 2674円 (-50円) -1.84%
<6723> ルネサス 7.43ドル 2193円 (-52円) -2.32%
<7988> ニフコ 13.27ドル 3917円 (-93円) -2.32%
<9984> ソフトバンクG 20.77ドル 6130円 (-127円) -2.03%
<8309> 三井トラスト 4.02ドル 5932円 (-113円) -1.87%


■その他ADR銘柄(21日)
<1925> 大和ハウス 27.86ドル 4111円 (-21円)
<1928> 積水ハウス 20.74ドル 3061円 (-3円)
<2503> キリン 14.44ドル 2132円 (-3.5円)
<2802> 味の素 38.53ドル 5686円 (-47円)
<3402> 東レ 10.95ドル 808円 (-13.3円)
<3407> 旭化成 13.25ドル 978円 (-8.2円)
<4704> トレンド 38.7ドル 5710円 (-52円)
<4901> 富士フイルム 59.42ドル 8769円 (-50円)
<4911> 資生堂 37.1ドル 5475円 (-53円)
<5108> ブリヂストン 20.29ドル 5988円 (-50円)
<5201> AGC 7.21ドル 5320円 (-74円)
<5332> TOTO 26.49ドル 3909円 (3円)
<5802> 住友電 12.48ドル 1842円 (-24円)
<6301> コマツ 29.37ドル 4334円 (-60円)
<6503> 三菱電 25.02ドル 1846円 (-25円)
<6586> マキタ 25.42ドル 3751円 (-44円)
<6645> オムロン 45.06ドル 6650円 (-62円)
<6702> 富士通 24.42ドル 18018円 (-227円)
<6723> ルネサス 7.43ドル 2193円 (-52円)
<6758> ソニーG 82.64ドル 12195円 (-125円)
<6762> TDK 37.53ドル 5538円 (-52円)
<6902> デンソー 34.35ドル 10138円 (-122円)
<6954> ファナック 13.41ドル 3958円 (-49円)
<6988> 日東電 33.84ドル 9988円 (-137円)
<7201> 日産自 9.3ドル 686円 (-6.6円)
<7202> いすゞ 13.14ドル 1939円 (-33円)
<7203> トヨタ 186.3ドル 2749円 (-36.5円)
<7267> ホンダ 35.24ドル 5200円 (-67円)
<7270> SUBARU 9.97ドル 2943円 (-43円)
<7741> HOYA 102.82ドル 15173円 (-157円)
<7912> 大日印 13.49ドル 3981円 (-50円)
<7974> 任天堂 10.33ドル 6098円 (-55円)
<8001> 伊藤忠 75.46ドル 5568円 (-82円)
<8002> 丸紅 167.09ドル 2466円 (-35円)
<8031> 三井物 770ドル 5681円 (-75円)
<8053> 住友商 21.45ドル 3165円 (-35円)
<8267> イオン 20.43ドル 3015円 (-13円)
<8306> 三菱UFJ 8.82ドル 1302円 (-16円)
<8309> 三井トラスト 4.02ドル 5932円 (-113円)
<8316> 三井住友 10.27ドル 7578円 (-135円)
<8411> みずほFG 3.62ドル 2671円 (-3.5円)
<8591> オリックス 96.93ドル 2861円 (-22.5円)
<8604> 野村HD 4.33ドル 639円 (-0.6円)
<8766> 東京海上HD 24.32ドル 3589円 (-60円)
<8802> 菱地所 13.42ドル 1980円 (-31.5円)
<9202> ANA 4.5ドル 3319円 (93円)
<9432> NTT 30.38ドル 179円 (-1円)
<9735> セコム 17.09ドル 10088円 (-162円)
<9983> ファーストリテイ 23ドル 33941円 (-379円)
<9984> ソフトバンクG 20.77ドル 6130円 (-127円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧