フィスコニュース

市況・概要 2025/02/27 16:00 一覧へ

東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ

*16:00JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ 非鉄金属が上昇率トップ。そのほか保険業、輸送用機器、その他製品、倉庫・運輸関連業なども上昇。一方、小売業が下落率トップ。そのほか空運業、医薬品、精密機器、電力・ガス業なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 非鉄金属 / 1,641.95 / 2.73
2. 保険業 / 2,629.55 / 2.36
3. 輸送用機器 / 4,359.15 / 1.81
4. その他製品 / 6,818.73 / 1.75
5. 倉庫・運輸関連業 / 3,144.28 / 1.65
6. 鉱業 / 568.99 / 1.57
7. 鉄鋼 / 750.81 / 1.46
8. 機械 / 3,135.52 / 1.46
9. 卸売業 / 3,468.61 / 1.44
10. 銀行業 / 386.56 / 1.25
11. 証券業 / 646.42 / 1.22
12. 海運業 / 1,939.96 / 1.12
13. 陸運業 / 1,987.86 / 0.99
14. 電気機器 / 4,947.44 / 0.81
15. ガラス・土石製品 / 1,346.65 / 0.79
16. 建設業 / 1,822.17 / 0.73
17. 金属製品 / 1,457.7 / 0.72
18. その他金融業 / 983.88 / 0.70
19. 石油・石炭製品 / 1,868.71 / 0.61
20. ゴム製品 / 4,401.87 / 0.56
21. 水産・農林業 / 579.71 / 0.55
22. サービス業 / 3,165.78 / 0.40
23. 化学工業 / 2,314.76 / 0.38
24. 繊維業 / 775.19 / 0.38
25. 情報・通信業 / 6,137.37 / 0.34
26. パルプ・紙 / 501. / 0.23
27. 食料品 / 2,138.73 / 0.03
28. 不動産業 / 1,910.75 / -0.18
29. 電力・ガス業 / 483.03 / -0.26
30. 精密機器 / 11,411.16 / -0.45
31. 医薬品 / 3,421.61 / -0.90
32. 空運業 / 221.71 / -1.93
33. 小売業 / 1,856.4 / -2.08


<CS>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧