フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2024/07/25 07:55 一覧へ

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行などほぼ全面安、シカゴは大阪比比1005円安の38115円~

*07:55JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行などほぼ全面安、シカゴは大阪比比1005円安の38115円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.69円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、東京エレク<8035>、オリエンランド<4661>、ルネサス<6723>などが下落し、ほぼ全面安。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1,005円安の38,115円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は504.22ドル安の39,853.87ドル、ナスダックは654.94ポイント安の17,342.41で取引を終了した。一部ハイテク企業の冴えない決算に失望した売りがけん引し、寄り付き後、下落。世界の経済指標も冴えず、さらに国内の新築住宅販売指標も弱く、景気への懸念も広がり終日軟調に推移した。終盤にかけても根強い政局不透明感などに手仕舞い売りが加速し下げ幅を拡大し、終了。

24日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円22銭から153円11銭まで下落し、153円98銭で引けた。日銀が来週の金融政策決定会合で追加利上げや債券購入半減を検討するとの報道を受けた円買いが続いた。また、米6月新築住宅販売件数が予想外に前月から減少したため連邦準備制度理事会(FRB)の利下げを織り込むドル売りにも拍車がかかった。その後、5年債入札結果が低調で、長期金利が上昇に転じ、ドルの買戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.0867ドルまで上昇後、1.0837ドルまで下落し、1.0839ドルで引けた。

NY原油先物9月限は強含み(NYMEX原油9月限終値:77.59 ↑0.63)。


■ADR上昇率上位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.76ドル 2422円 (138円) +6.04%
<7259> アイシン精機 33.72ドル 5182円 (118円) +2.33%
<9503> 関西電力 8.41ドル 2585円 (-4円) +-0.15%
<8411> みずほFG 4.41ドル 3389円 (-15円) +-0.44%
<6201> 豊田自動織機 84.18ドル 12937円 (-58円) +-0.45%


■ADR下落率下位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8750> 第一生命HD 26.4ドル 4057円 (-512円) -11.21%
<7182> ゆうちょ銀行 8.75ドル 1345円 (-162円) -10.75%
<8830> 住友不動産 14ドル 4303円 (-517円) -10.73%
<2801> キッコーマン 23.4ドル 1798円 (-136.5円) -7.06%
<6146> ディスコ 29.9ドル 45953円 (-2847円) -5.83%


■その他ADR銘柄(24日)
<2914> 日本たばこ産業 14.23ドル 4374円 (-61円)
<3382> セブン&アイ・HD 11.29ドル 1735円 (-30円)
<4063> 信越化学工業 20.32ドル 6246円 (-212円)
<4502> 武田薬品工業 13.58ドル 4174円 (-71円)
<4519> 中外製薬 19.57ドル 6015円 (-147円)
<4543> テルモ 17.09ドル 2627円 (-79.5円)
<4568> 第一三共 37.98ドル 5837円 (-105円)
<4661> オリエンランド 27ドル 4150円 (-174円)
<4901> 富士フイルム 11.46ドル 3523円 (-85円)
<5108> ブリヂストン 19.26ドル 5920円 (-119円)
<6098> リクルートHD 11.29ドル 8676円 (-261円)
<6146> ディスコ 29.9ドル 45953円 (-2847円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1537円 (-16円)
<6201> 豊田自動織機 84.18ドル 12937円 (-58円)
<6273> SMC 23.27ドル 71527円 (-1993円)
<6301> 小松製作所 29.93ドル 4600円 (-105円)
<6367> ダイキン工業 14.15ドル 21747円 (-668円)
<6501> 日立製作所 43.05ドル 3308円 (-90円)
<6503> 三菱電機 33.96ドル 2610円 (-51.5円)
<6594> 日本電産 11.52ドル 7082円 (-118円)
<6702> 富士通 16.23ドル 2494円 (-58.5円)
<6723> ルネサス 9.37ドル 2880円 (-111円)
<6758> ソニー 89.19ドル 13708円 (-477円)
<6857> アドバンテスト 37.6ドル 5779円 (-296円)
<6902> デンソー 15.56ドル 2392円 (-37.5円)
<6954> ファナック 13.47ドル 4140円 (-108円)
<6981> 村田製作所 11.22ドル 3449円 (-129円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.75ドル 1345円 (-162円)
<7203> トヨタ自動車 197.2ドル 3031円 (-69円)
<7267> 本田技研工業 31.17ドル 1597円 (-33円)
<7741> HOYA 118.7ドル 18243円 (-492円)
<7751> キヤノン 28.37ドル 4360円 (-72円)
<7974> 任天堂 13.47ドル 8281円 (-205円)
<8001> 伊藤忠商事 99.53ドル 7648円 (-155円)
<8002> 丸紅 185.31ドル 2848円 (-64円)
<8031> 三井物産 451.17ドル 3467円 (-102円)
<8035> 東京エレク 94.61ドル 29081円 (-1399円)
<8053> 住友商事 24.78ドル 3808円 (-91円)
<8058> 三菱商事 20.79ドル 3196円 (-34円)
<8306> 三菱UFJFG 11.21ドル 1723円 (-20円)
<8316> 三井住友FG 14.03ドル 10781円 (-124円)
<8411> みずほFG 4.41ドル 3389円 (-15円)
<8591> オリックス 116.2ドル 3572円 (-57円)
<8725> MS&ADインシHD 22.75ドル 3496円 (-92円)
<8766> 東京海上HD 38.2ドル 5871円 (-136円)
<8801> 三井不動産 28.8ドル 1475円 (-43円)
<9432> NTT 25.55ドル 157円 (-1.5円)
<9433> KDDI 14.64ドル 4500円 (-73円)
<9983> ファーストリテ 25.84ドル 39713円 (-1267円)
<9984> ソフトバンクG 32ドル 9836円 (-499円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧