フィスコニュース

銘柄/投資戦略 2023/09/07 08:25 一覧へ

ADR日本株ランキング~全般売り優勢、シカゴは大阪比115円安の33125円~

*08:25JST ADR日本株ランキング~全般売り優勢、シカゴは大阪比115円安の33125円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.61円換算)で全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比115円安の33125円。

米国株式市場は続落、ダウ平均は198.78ドル安の34,443.19ドル、ナスダックは148.48ポイント安の13,872.47で取引を終了した。原油高を警戒した売りが続き、寄り付き後、下落。その後発表された8月ISM非製造業指数が想定以上に強く、年内の追加利上げ観測が再燃し警戒感から売りに拍車がかかった。長期金利上昇で、ハイテク関連も終日軟調に推移。その後、終盤にかけて、連邦準備制度理事会(FRB)が公表した米地区連銀経済報告(ベージュブック)で景気や雇用に鈍化の兆候が示されたため金利の上昇が一段落し、下落幅を縮小し終了した。

6日のニューヨーク外為市場でドル・円は、147円17銭へ弱含んだのち147円75銭まで上昇し147円66銭で引けた。8月ISM非製造業景況指数は7月から予想外に上昇し、2月来で最高となったため連邦準備制度理事会(FRB)の年内の追加利上げ観測が強まり、長期金利上昇に伴いドル買いが優勢となった。その後、FRBが公表した米地区連銀経済報告(ベージュブック)で経済活動の伸びが緩慢で、雇用の伸びもピークに達した可能性が示唆されたため金利も伸び悩み、ドル買いも一段落した。ユーロ・ドルは、1.0745ドルまで強含んだのち、1.0703ドルまで下落し、1.0725ドルで引けた。ドイツの弱い経済指標を受けたユーロ売りに押された。

NY原油先物10月限は続伸(NYMEX原油10月限終値:87.54 ↑0.85)。


■ADR上昇率上位銘柄(6日)
<6460> セガサミーHD 4.84ドル 2861円 (16円) +0.56%
<7012> 川重 10.8ドル 3985円 (14円) +0.35%
<8604> 野村HD 4.08ドル 602円 (1.6円) +0.27%
<1928> 積水ハウス 20.78ドル 3067円 (2円) +0.07%
<9432> NTT 28.61ドル 169円 (-0.1円) +-0.06%


■ADR下落率下位銘柄(6日)
<7752> リコー 8.08ドル 1193円 (-43.5円) -3.52%
<6770> アルプス 16.53ドル 1220円 (-41.5円) -3.29%
<7731> ニコン 10.59ドル 1563円 (-48円) -2.98%
<6753> シャープ 1.56ドル 918円 (-22.8円) -2.42%
<8252> 丸井 34.43ドル 2541円 (-60円) -2.31%


■その他ADR銘柄(6日)
<1925> 大和ハウス 27.59ドル 4073円 (-24円)
<1928> 積水ハウス 20.78ドル 3067円 (2円)
<2503> キリン 13.86ドル 2046円 (-18.5円)
<2802> 味の素 41.23ドル 6086円 (-14円)
<3402> 東レ 10.98ドル 810円 (-6.6円)
<3407> 旭化成 13ドル 959円 (-11.3円)
<4704> トレンド 41.86ドル 6178円 (-37円)
<4901> 富士フイルム 59.55ドル 8790円 (-35円)
<4911> 資生堂 40.21ドル 5935円 (-35円)
<5108> ブリヂストン 19.26ドル 5686円 (-40円)
<5332> TOTO 27.46ドル 4053円 (-18円)
<5802> 住友電 12.36ドル 1824円 (-16円)
<6301> コマツ 28.83ドル 4256円 (-16円)
<6503> 三菱電 26.04ドル 1922円 (-12.5円)
<6586> マキタ 26.45ドル 3904円 (-58円)
<6645> オムロン 47.91ドル 7072円 (-29円)
<6702> 富士通 25.34ドル 18702円 (-138円)
<6723> ルネサス 8.14ドル 2403円 (-38円)
<6758> ソニーG 85.5ドル 12621円 (-69円)
<6762> TDK 36.75ドル 5425円 (-51円)
<6902> デンソー 34.83ドル 10283円 (-52円)
<6954> ファナック 14.03ドル 4142円 (-24円)
<6988> 日東電 34.76ドル 10262円 (-73円)
<7201> 日産自 8.71ドル 643円 (-2.6円)
<7202> いすゞ 12.94ドル 1910円 (-28.5円)
<7203> トヨタ 178.83ドル 2640円 (-11円)
<7267> ホンダ 33.43ドル 4935円 (-25円)
<7270> SUBARU 9.87ドル 2914円 (-28.5円)
<7741> HOYA 112.14ドル 16553円 (-77円)
<7752> リコー 8.08ドル 1193円 (-43.5円)
<7912> 大日印 13.77ドル 4065円 (-30円)
<7974> 任天堂 10.65ドル 6288円 (-35円)
<8001> 伊藤忠 77.26ドル 5703円 (-41円)
<8002> 丸紅 166.7ドル 2461円 (-15.5円)
<8031> 三井物 760.75ドル 5615円 (-40円)
<8053> 住友商 21.04ドル 3105円 (-19円)
<8267> イオン 20.51ドル 3027円 (-16円)
<8306> 三菱UFJ 8.26ドル 1219円 (-11円)
<8309> 三井トラスト 3.84ドル 5668円 (-91円)
<8316> 三井住友 9.42ドル 6952円 (-50円)
<8411> みずほFG 3.4ドル 2509円 (-4.5円)
<8591> オリックス 97.03ドル 2865円 (-13円)
<8604> 野村HD 4.08ドル 602円 (1.6円)
<8766> 東京海上HD 22.57ドル 3332円 (-8円)
<8802> 菱地所 13.28ドル 1960円 (-13.5円)
<9202> ANA 4.5ドル 3318円 (-4円)
<9432> NTT 28.61ドル 169円 (-0.1円)
<9735> セコム 17.11ドル 10102円 (-98円)
<9983> ファーストリテイ 22.91ドル 33817円 (-293円)
<9984> ソフトバンクG 21.48ドル 6341円 (-59円) <ST>

フィスコニュース

マーケット ニュース一覧