ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比100円高の39570円~
*06:23JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比100円高の39570円~
ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比100円高の39570円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.66円換算)で、ソフトバンクG<9984>、三井住友FG<8316>、みずほFG<8411>、三菱商事<8058>、HOYA<7741>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、MS&ADインシHD<8725>、日本電産<6594>、日本郵政<6178>、ソニー<6758>などは下落し、全体はまちまちとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比100円高の39,570円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は86.06ドル安の43,828.06ドル、ナスダックは23.88ポイント高の19,926.72で取引を終了した。主要企業決算を好感し、寄り付き後、上昇。ダウは連邦準備制度理事会(FRB)の利下げペース減速の思惑を受けた売りや利益確定売りに押され下落に転じ、終日軟調に推移した。ナスダックは金利高が重しとなったが、半導体ブロードコム(AVGO)の上昇が指数を押し上げ、終日底堅く推移し、まちまちで終了。
13日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円26銭から153円80銭まで上昇し、153円61銭で引けた。米11月輸入物価指数が予想外のプラスとなったほか、最近のインフレデータを受け、米インフレ鈍化の進展停滞で、来年の利下げペース減速の思惑に長期気金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。また、日銀が18日、19日に開催を予定している金融政策決定会合で利上げの見送りを検討しているとの報道に円売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0524ドルまで上昇後、1.0482ドルまで反落し、1.0501ドルで引けた。フランスのマクロン大統領が新首相に中道派、バイル氏を指名したため政局不透明感が緩和、さらに、センテノ・ポルトガル中銀総裁が段階的な政策変更を好む姿勢を示し、ユーロ売りが後退。
13日のNY原油先物1月限は反発(NYMEX原油1月限終値:71.29 ↑1.27)。
■ADR上昇率上位銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5224円 (586円) +12.63%
<9107> 川崎汽船 14.1ドル 2167円 (57円) +2.7%
<2802> 味の素 43.1ドル 6623円 (134円) +2.07%
<9984> ソフトバンクG 30.74ドル 9447円 (118円) +1.26%
<8316> 三井住友FG 14.89ドル 3813円 (46円) +1.22%
■ADR下落率下位銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS 9.88ドル 759円 (-59円) -7.21%
<7182> ゆうちょ銀行 9.3ドル 1429円 (-96円) -6.3%
<9503> 関西電力 5.5ドル 1690円 (-46.5円) -2.68%
<7259> アイシン精機 11.08ドル 1703円 (-35.5円) -2.04%
<2801> キッコーマン 22.3ドル 1713円 (-28.5円) -1.64%
■その他ADR銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.59ドル 4176円 (3円)
<3382> セブン&アイ・HD 16.37ドル 2515円 (10円)
<4063> 信越化学工業 17.15ドル 5271円 (6円)
<4502> 武田薬品工業 13.42ドル 4124円 (-11円)
<4519> 中外製薬 21.47ドル 6598円 (4円)
<4543> テルモ 19.88ドル 3055円 (4円)
<4568> 第一三共 28.09ドル 4316円 (6円)
<4661> オリエンランド 21.74ドル 3341円 (-3円)
<4901> 富士フイルム 11.11ドル 3414円 (-7円)
<5108> ブリヂストン 17.31ドル 5320円 (12円)
<6098> リクルートHD 14.95ドル 11486円 (51円)
<6146> ディスコ 26.5ドル 40720円 (210円)
<6178> 日本郵政 9.86ドル 1515円 (-15.5円)
<6201> 豊田自動織機 72.72ドル 11174円 (29円)
<6273> SMC 19.98ドル 61418円 (-262円)
<6301> 小松製作所 27.59ドル 4239円 (-1円)
<6367> ダイキン工業 11.62ドル 17855円 (-105円)
<6501> 日立製作所 52.25ドル 4014円 (17円)
<6503> 三菱電機 34.51ドル 2651円 (17円)
<6594> 日本電産 4.52ドル 2778円 (-38.5円)
<6702> 富士通 18.45ドル 2835円 (-8円)
<6723> ルネサス 6.51ドル 2001円 (-13円)
<6758> ソニー 21.69ドル 3333円 (-25円)
<6857> アドバンテスト 61.3ドル 9419円 (39円)
<6902> デンソー 13.95ドル 2144円 (-6円)
<6954> ファナック 13.11ドル 4029円 (-16円)
<6981> 村田製作所 8.06ドル 2477円 (-16円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.3ドル 1429円 (-96円)
<7203> トヨタ自動車 175.86ドル 2702円 (4.5円)
<7267> 本田技研工業 25.46ドル 1304円 (10.5円)
<7741> HOYA 132.07ドル 20294円 (164円)
<7751> キヤノン 32.71ドル 5026円 (3円)
<7974> 任天堂 14.81ドル 9103円 (-21円)
<8001> 伊藤忠商事 100.6ドル 7729円 (-8円)
<8002> 丸紅 148.62ドル 2284円 (-4円)
<8031> 三井物産 422.72ドル 3248円 (8円)
<8035> 東京エレク 78.04ドル 23983円 (123円)
<8053> 住友商事 21.73ドル 3339円 (2円)
<8058> 三菱商事 16.78ドル 2578円 (26.5円)
<8306> 三菱UFJFG 12.09ドル 1858円 (8.5円)
<8316> 三井住友FG 14.89ドル 3813円 (46円)
<8411> みずほFG 5.02ドル 3857円 (40円)
<8591> オリックス 109.35ドル 3361円 (16円)
<8725> MS&ADインシHD 22.24ドル 3417円 (-53円)
<8766> 東京海上HD 37.11ドル 5702円 (11円)
<8801> 三井不動産 24.2ドル 1240円 (-1円)
<9432> NTT 25.28ドル 155円 (-0.3円)
<9433> KDDI 16.19ドル 4976円 (-2円)
<9983> ファーストリテ 34.73ドル 53366円 (126円)
<9984> ソフトバンクG 30.74ドル 9447円 (118円)
<ST>