2025年3月期連結、6.5%経常増益。事前予想を上回る水準。
サプライズ度
晴れ
【業績予想/決算速報】杉村倉庫<9307>が4月30日に発表した2025年3月期の経常損益は6.5%増益の1,379百万円、事前の会社側の予想値1,300百万円を6.1%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2026年3月期の経常損益は2.1%減益の1,350百万円となっている。尚、中間の経常損益は680百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/04/26 | 10,850 | 1,292 | 1,295 | 863 |
202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/04/30 | 11,235 | 1,366 | 1,379 | 917 | |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2025/03/13 | 11,000 | 1,300 | 1,300 | 880 |
202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/04/30 | 11,200 | 1,330 | 1,350 | 910 |
202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/04/30 | 5,600 | 670 | 680 | 470 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容