業績速報

決算 2025/04/24 15:30 2025年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) 一覧へ
富士通 6702
サプライズ度:
業績進捗状況: 評価なし
対前年成長率:

2025年3月期連結、53.5%税引前増益。IFISコンセンサスを下回る水準。

サプライズ度

【業績予想/決算速報】富士通<6702>が4月24日に発表した2025年3月期の税引前損益は53.5%増益の273,445百万円、直近のIFISコンセンサス(320,677百万円)を14.7%下回る水準だった。

決算期 月数 区分 発表日 売上高 営業利益 経常利益 当期利益
202403 本 12 会社実績 2024/04/25 3,756,059 160,260 178,180 254,478
202503 本 12 会社実績 2025/04/24 3,550,116 265,089 273,445 219,807
202503 本 12 会社予想 2025/01/31 3,470,000 270,000 -- 212,000
202503 本 12 コンセンサス 2025/04/23 3,573,218 292,186 320,677 224,347
202603 本 12 会社予想 2025/04/24 3,450,000 360,000 -- 390,000
202603 本 12 コンセンサス 2025/04/23 3,696,298 372,639 402,766 292,891
202503 Q4 3 コンセンサス 2025/04/23 970,246 158,427 225,967 145,300

※単位は百万円:今回会社から発表された内容

同業種のニュース

業績速報 ニュース一覧