2025年3月期連結、18.4%経常増益。事前予想とほぼ同水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】大光銀行<8537>が5月9日に発表した2025年3月期の経常損益は18.4%増益の3,891百万円、事前の会社側の予想値とほぼ同じ水準だった。また同日発表された業績予想によると2026年3月期の経常損益は3.6%増益の4,030百万円となっている。尚、中間の経常損益は1,950百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/10 | 21,968 | -- | 3,285 | 1,716 |
202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/09 | 22,436 | -- | 3,891 | 2,495 | |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2025/04/28 | 22,430 | -- | 3,890 | 2,490 |
202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/05/09 | 23,820 | -- | 4,030 | 2,600 |
202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/05/09 | 11,700 | -- | 1,950 | 1,190 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容