2025年3月期連結、2.6%経常増益。事前予想を上回る水準。
サプライズ度
晴れ
【業績予想/決算速報】南陽<7417>が5月12日に発表した2025年3月期の経常損益は2.6%増益の3,114百万円、事前の会社側の予想値2,900百万円を7.4%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2026年3月期の経常損益は6.9%減益の2,900百万円となっている。尚、中間の経常損益は1,150百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/10 | 37,991 | 2,785 | 3,036 | 1,991 |
202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/12 | 36,535 | 2,851 | 3,114 | 2,038 | |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2025/02/07 | 36,500 | 2,700 | 2,900 | 1,900 |
202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/05/12 | 38,000 | 2,750 | 2,900 | 1,850 |
202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/05/12 | 17,500 | 1,100 | 1,150 | 750 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容