2025年3月期単体、3.5%経常減益。事前予想を下回る水準。
サプライズ度
雨
【業績予想/決算速報】オートウェーブ<2666>が5月9日に発表した2025年3月期の経常損益は3.5%減益の411百万円、事前の会社側の予想値443百万円を7.2%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2026年3月期の経常損益は11.4%増益の458百万円となっている。尚、中間の経常損益は134百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/10 | 8,422 | 333 | 426 | 263 |
202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/09 | 8,871 | 274 | 411 | 268 | |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2025/02/14 | 8,514 | 322 | 443 | 273 |
202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/05/09 | 9,571 | 342 | 458 | 285 |
202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/05/09 | 4,502 | 79 | 134 | 76 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容