2025年3月期連結、経常前期と変わらず。事前予想を上回る水準。
サプライズ度
晴れ
【業績予想/決算速報】神奈川中央交通<9081>が4月30日に発表した2025年3月期の経常損益は前年並みの7,745百万円、事前の会社側の予想値7,130百万円を8.6%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2026年3月期の経常損益は40%減益の4,650百万円となっている。尚、中間の経常損益は2,970百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/04/30 | 117,067 | 7,516 | 7,747 | 3,262 |
202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/04/30 | 118,149 | 7,388 | 7,745 | 5,083 | |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2025/02/07 | 117,300 | 6,820 | 7,130 | 4,420 |
202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/04/30 | 119,700 | 4,870 | 4,650 | 2,520 |
202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/04/30 | 59,100 | 3,100 | 2,970 | 2,170 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容