業績速報

決算 2025/03/06 14:00 2025年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 一覧へ
泉州電業 9824
サプライズ度:
業績進捗状況:
対前年成長率:

2025年10月期連結第1四半期、経常損益2,850百万円。

サプライズ度
曇り

【業績予想/決算速報】泉州電業<9824>が3月6日に発表した2025年10月期第1四半期の経常損益は2,850百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、4.1%増益の11,200百万円を予想、IFISコンセンサスを3%下回る水準となっている。尚、中間の経常損益は5,400百万円を予想している。

決算期 月数 区分 発表日 売上高 営業利益 経常利益 当期利益
202410 本 12 会社実績 2024/12/09 136,153 10,349 10,761 7,578
202510 本 12 会社予想 2025/03/06 140,000 11,000 11,200 7,700
202510 本 12 従来予想 2024/12/09 140,000 11,000 11,200 7,700
202510 本 12 コンセンサス 2025/03/05 143,750 11,350 11,550 7,910
202504 中 6 会社予想 2025/03/06 68,000 5,300 5,400 3,700
202504 中 6 従来予想 2024/12/09 68,000 5,300 5,400 3,700
202504 中 6 コンセンサス 2025/03/05 70,000 5,500 -- --
202501 Q1 3 会社実績 2025/03/06 36,812 2,704 2,850 1,946
202501 Q1 3 コンセンサス 2025/03/05 35,000 2,750 -- --
202504 Q2 3 コンセンサス 2025/03/05 35,000 2,750 -- --

※単位は百万円:今回会社から発表された内容

同業種のニュース

業績速報 ニュース一覧