2025年3月期連結中間決算、経常損益30,204百万円。IFISコンセンサスとほぼ同水準。
サプライズ度
雨
【業績予想/決算速報】西武ホールディングス<9024>が11月7日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は30,204百万円、直近のIFISコンセンサス(30,000百万円)とほぼ変わらずの水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、7%減益の40,000百万円を予想、IFISコンセンサスを80.7%下回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/09 | 477,598 | 47,711 | 43,000 | 26,990 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/11/07 | 494,000 | 45,000 | 40,000 | 84,000 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/10/02 | 494,000 | 45,000 | 40,000 | 84,000 | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/11/06 | 846,033 | 211,367 | 206,867 | 168,167 |
202409 中 | 6 | 会社実績 | 2024/11/07 | 252,269 | 33,789 | 30,204 | 77,011 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/10/02 | 250,000 | 33,000 | 30,000 | 76,000 | |
202409 中 | 6 | コンセンサス | 2024/11/06 | 250,000 | 33,000 | 30,000 | 76,000 | |
202409 Q2 | 3 | コンセンサス | 2024/11/06 | 124,588 | 13,000 | 10,422 | 60,485 |
202412 Q3 | 3 | コンセンサス | 2024/11/06 | 120,000 | 15,250 | 14,000 | 11,000 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容