2024年10月期連結、32.4%経常減益。事前予想と同水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】ファースト住建<8917>が12月16日に発表した2024年10月期の経常損益は32.4%減益の1,799百万円、事前の会社側の予想値と変わらずの水準だった。また同日発表された業績予想によると2025年10月期の経常損益は52.9%増益の2,750百万円となっている。尚、中間の経常損益は1,350百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202310 本 | 12 | 会社実績 | 2023/12/15 | 43,373 | 2,723 | 2,661 | 1,751 |
202410 本 | 12 | 会社実績 | 2024/12/16 | 35,985 | 1,828 | 1,799 | 2,496 | |
202410 本 | 12 | 会社予想 | 2024/12/13 | 35,985 | 1,828 | 1,799 | 2,496 |
202510 本 | 12 | 会社予想 | 2024/12/16 | 48,000 | 2,850 | 2,750 | 1,600 |
202504 中 | 6 | 会社予想 | 2024/12/16 | 23,400 | 1,400 | 1,350 | 750 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容