2024年3月期連結中間決算、経常損益16,405百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】セブン銀行<8410>が11月10日に発表した2024年3月期中間決算の経常損益は16,405百万円、直近のIFISコンセンサス(15,500百万円)を5.8%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、11.8%減益の25,500百万円を予想、IFISコンセンサスを12.6%下回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/12 | 154,984 | -- | 28,924 | 18,854 |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2023/11/10 | 198,500 | -- | 25,500 | 38,300 | |
202403 本 | 12 | 従来予想 | 2023/08/04 | 198,500 | -- | 25,500 | 38,300 | |
202403 本 | 12 | コンセンサス | 2023/11/09 | 196,150 | -- | 29,180 | 39,780 |
202309 中 | 6 | 会社実績 | 2023/11/10 | 92,222 | -- | 16,405 | 32,610 | |
202309 中 | 6 | 会社予想 | 2023/08/04 | 88,500 | -- | 12,000 | 29,300 | |
202309 中 | 6 | コンセンサス | 2023/11/09 | 92,000 | -- | 15,500 | 31,500 | |
202309 Q2 | 3 | コンセンサス | 2023/11/09 | 50,754 | -- | 7,749 | 25,990 |
202312 Q3 | 3 | コンセンサス | 2023/11/09 | 52,000 | -- | 8,600 | 6,000 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容