2025年3月期連結中間決算、経常損益9,917百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】ゴールドウイン<8111>が11月7日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は9,917百万円、直近のIFISコンセンサス(8,500百万円)を16.7%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、20.6%減益の25,900百万円を予想、IFISコンセンサスを14.2%下回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/14 | 126,907 | 23,847 | 32,601 | 24,281 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/11/07 | 133,200 | 18,100 | 25,900 | 21,000 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/08/06 | 133,200 | 18,100 | 25,900 | 21,000 | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/11/06 | 135,743 | 20,675 | 30,180 | 22,889 |
202409 中 | 6 | 会社実績 | 2024/11/07 | 53,367 | 5,214 | 9,917 | 7,865 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/08/06 | 52,800 | 4,100 | 8,000 | 6,600 | |
202409 中 | 6 | コンセンサス | 2024/11/06 | 53,900 | 4,800 | 8,500 | 7,000 | |
202409 Q2 | 3 | コンセンサス | 2024/11/06 | 29,475 | 2,746 | 4,075 | 3,157 |
202412 Q3 | 3 | コンセンサス | 2024/11/06 | 48,100 | 13,150 | 14,492 | 10,700 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容