2026年3月期連結中間決算、経常損益1,371百万円。IFISコンセンサスを下回る水準。
サプライズ度
雨
【業績予想/決算速報】旭ダイヤモンド工業<6140>が11月7日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は1,371百万円、直近のIFISコンセンサス(1,601百万円)を14.4%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、15.3%減益の2,600百万円を予想、IFISコンセンサスを8.6%下回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/15 | 41,006 | 2,311 | 3,070 | 2,493 |
| 202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/11/07 | 42,500 | 2,300 | 2,600 | 2,200 | |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/08/08 | 42,500 | 2,300 | 2,600 | 2,200 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/11/06 | 41,700 | 2,300 | 2,845 | 2,295 |
| 202509 中 | 6 | 会社実績 | 2025/11/07 | 20,479 | 992 | 1,371 | 1,519 | |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/08/08 | 20,300 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/11/06 | 20,450 | 1,195 | 1,601 | 1,410 | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/11/06 | 10,424 | 610 | 802 | 572 |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/11/06 | 10,650 | 670 | 788 | 568 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容