2025年3月期連結第1四半期、経常損益74百万円。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】石井食品<2894>が7月31日に発表した2025年3月期第1四半期の経常損益は74百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、38.7%減益の280百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/14 | 10,492 | 413 | 457 | 471 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/07/31 | 10,710 | 250 | 280 | 165 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/05/14 | 10,710 | 250 | 280 | 165 |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/05/14 | -- | -- | -- | -- |
202406 Q1 | 3 | 会社実績 | 2024/07/31 | 2,718 | 68 | 74 | 15 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容