2024年3月期連結中間決算、経常損益18,494百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】東映<9605>が11月14日に発表した2024年3月期中間決算の経常損益は18,494百万円、直近のIFISコンセンサス(17,439百万円)を6%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、37.3%減益の25,200百万円を予想、IFISコンセンサスを20.2%下回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/15 | 174,358 | 36,339 | 40,172 | 15,025 |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2023/11/14 | 145,200 | 21,800 | 25,200 | 11,800 | |
202403 本 | 12 | 従来予想 | 2023/08/10 | 145,200 | 21,800 | 25,200 | 11,800 | |
202403 本 | 12 | コンセンサス | 2023/11/13 | 158,467 | 27,300 | 31,567 | 12,500 |
202309 中 | 6 | 会社実績 | 2023/11/14 | 86,618 | 14,840 | 18,494 | 7,142 | |
202309 中 | 6 | 会社予想 | 2023/08/10 | -- | -- | -- | -- | |
202309 中 | 6 | コンセンサス | 2023/11/13 | 85,863 | 14,358 | 17,439 | 6,949 | |
202309 Q2 | 3 | コンセンサス | 2023/11/13 | 40,650 | 8,875 | 8,950 | 2,750 |
202312 Q3 | 3 | コンセンサス | 2023/11/13 | 35,650 | 5,910 | 5,920 | 2,720 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容