2026年3月期連結中間決算、経常損益196,295百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】中部電力<9502>が10月28日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は196,295百万円、直近のIFISコンセンサス(184,750百万円)を6.2%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、16.8%減益の230,000百万円を予想、IFISコンセンサスを10.3%下回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/04/28 | 3,669,234 | 242,045 | 276,400 | 202,087 |
| 202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/10/28 | 3,550,000 | -- | 230,000 | 185,000 | |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/07/29 | 3,550,000 | -- | 230,000 | 185,000 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/10/27 | 3,476,400 | 173,017 | 256,450 | 205,100 |
| 202509 中 | 6 | 会社実績 | 2025/10/28 | 1,747,832 | 145,544 | 196,295 | 166,381 | |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/07/29 | -- | -- | -- | -- | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/10/27 | 1,766,900 | 118,500 | 184,750 | 167,900 | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/10/27 | 904,833 | 43,533 | 82,100 | 68,333 |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/10/27 | 851,600 | 27,333 | 52,233 | 39,333 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容