2024年3月期連結、24.9%経常増益。事前予想を上回る水準。
サプライズ度
晴れ
【業績予想/決算速報】杉村倉庫<9307>が4月26日に発表した2024年3月期の経常損益は24.9%増益の1,295百万円、事前の会社側の予想値1,170百万円を10.7%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2025年3月期の経常損益は0.4%増益の1,300百万円となっている。尚、中間の経常損益は650百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/04/28 | 10,553 | 1,052 | 1,037 | 716 |
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/04/26 | 10,850 | 1,292 | 1,295 | 863 | |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2024/01/26 | 10,900 | 1,190 | 1,170 | 800 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/04/26 | 11,000 | 1,300 | 1,300 | 880 |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/04/26 | 5,500 | 650 | 650 | 450 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容