2025年3月期連結中間決算、経常損益9,504百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
サプライズ度
晴れ
【業績予想/決算速報】三井倉庫ホールディングス<9302>が11月8日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は9,504百万円、直近のIFISコンセンサス(7,500百万円)を26.7%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(14,800百万円)から上方修正され、15.8%減益の17,700百万円を予想、IFISコンセンサスを6%上回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/10 | 260,593 | 20,754 | 21,010 | 12,107 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/11/08 | 280,000 | 18,000 | 17,700 | 10,000 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/08/02 | 275,000 | 15,500 | 14,800 | 8,700 | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/11/07 | 272,775 | 17,200 | 16,700 | 9,353 |
202409 中 | 6 | 会社実績 | 2024/11/08 | 138,672 | 9,459 | 9,504 | 5,847 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/08/02 | 135,000 | 7,700 | 7,300 | 4,600 | |
202409 中 | 6 | コンセンサス | 2024/11/07 | 135,700 | 7,500 | 7,500 | 4,310 | |
202409 Q2 | 3 | コンセンサス | 2024/11/07 | 69,530 | 3,927 | 3,507 | 1,335 |
202412 Q3 | 3 | コンセンサス | 2024/11/07 | 70,900 | 4,300 | 4,150 | 2,250 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容