2024年3月期連結、6.2%経常減益。事前予想とほぼ同水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】大東銀行<8563>が5月10日に発表した2024年3月期の経常損益は6.2%減益の1,892百万円、事前の会社側の予想値とほぼ同じ水準だった。また同日発表された業績予想によると2025年3月期の経常損益は0.4%増益の1,900百万円となっている。尚、中間の経常損益は900百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/12 | 13,023 | -- | 2,017 | 1,283 |
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/10 | 13,579 | -- | 1,892 | 1,255 | |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2024/02/09 | 12,900 | -- | 1,900 | 1,200 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/05/10 | 12,600 | -- | 1,900 | 1,200 |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/05/10 | 6,200 | -- | 900 | 600 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容