2025年3月期連結中間決算、経常損益1,030,472百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】三井住友フィナンシャルグループ<8316>が11月14日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は1,030,472百万円、直近のIFISコンセンサス(1,000,000百万円)を3%上回る水準だった。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/15 | 9,353,590 | -- | 1,466,128 | 962,946 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/11/14 | -- | -- | -- | 1,160,000 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/08/02 | -- | -- | -- | 1,060,000 | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/11/13 | 9,489,600 | -- | 1,612,243 | 1,122,028 |
202409 中 | 6 | 会社実績 | 2024/11/14 | 5,276,938 | -- | 1,030,472 | 725,172 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/08/02 | -- | -- | -- | -- | |
202409 中 | 6 | コンセンサス | 2024/11/13 | -- | -- | 1,000,000 | 696,500 | |
202409 Q2 | 3 | コンセンサス | 2024/11/13 | -- | -- | 361,600 | 295,400 |
202412 Q3 | 3 | コンセンサス | 2024/11/13 | -- | -- | 526,700 | 343,500 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容