2024年3月期連結、46.8%経常増益。事前予想を上回る水準。
サプライズ度
晴れ
【業績予想/決算速報】大光銀行<8537>が5月10日に発表した2024年3月期の経常損益は46.8%増益の3,285百万円、事前の会社側の予想値2,860百万円を14.9%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2025年3月期の経常損益は0.2%減益の3,280百万円となっている。尚、中間の経常損益は1,640百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/12 | 21,844 | -- | 2,238 | 1,280 |
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/10 | 21,968 | -- | 3,285 | 1,716 | |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2024/01/30 | 21,290 | -- | 2,860 | 1,380 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/05/10 | 20,190 | -- | 3,280 | 2,170 |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/05/10 | 10,000 | -- | 1,640 | 1,090 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容