2025年3月期連結中間決算、経常損益183,003百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】三井住友トラストグループ<8309>が11月12日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は183,003百万円、直近のIFISコンセンサス(180,000百万円)を1.7%上回る水準だった。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/14 | 2,475,303 | -- | 101,327 | 79,199 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/11/12 | -- | -- | -- | 240,000 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/07/30 | -- | -- | -- | 240,000 | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/11/11 | 2,393,367 | -- | 343,850 | 243,971 |
202409 中 | 6 | 会社実績 | 2024/11/12 | 1,334,516 | -- | 183,003 | 132,824 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/07/30 | -- | -- | -- | -- | |
202409 中 | 6 | コンセンサス | 2024/11/11 | -- | -- | 180,000 | 123,000 | |
202409 Q2 | 3 | コンセンサス | 2024/11/11 | -- | -- | 47,500 | 44,450 |
202412 Q3 | 3 | コンセンサス | 2024/11/11 | -- | -- | 73,400 | 59,200 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容