2025年3月期連結中間決算、経常損益32,248百万円。事前予想とほぼ同水準。
サプライズ度
晴れ
【業績予想/決算速報】群馬銀行<8334>が11月11日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は32,248百万円、事前の会社側の予想値とほぼ同じ水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、31.3%増益の57,500百万円を予想、IFISコンセンサスを13.4%上回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/09 | 200,356 | -- | 43,788 | 31,125 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/11/11 | -- | -- | 57,500 | 40,000 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/11/01 | -- | -- | 57,500 | 40,000 | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/11/08 | -- | -- | 50,700 | 37,000 |
202409 中 | 6 | 会社実績 | 2024/11/11 | 110,759 | -- | 32,248 | 22,917 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/11/01 | -- | -- | 32,200 | 22,900 | |
202409 中 | 6 | コンセンサス | 2024/11/08 | -- | -- | -- | 21,500 | |
202409 Q2 | 3 | コンセンサス | 2024/11/08 | -- | -- | -- | 10,300 |
202412 Q3 | 3 | コンセンサス | 2024/11/08 | -- | -- | -- | 8,700 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容