2024年3月期連結中間決算、経常損益709,232百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
サプライズ度
晴れ
【業績予想/決算速報】三井住友フィナンシャルグループ<8316>が11月14日に発表した2024年3月期中間決算の経常損益は709,232百万円、直近のIFISコンセンサス(667,500百万円)を6.3%上回る水準だった。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/15 | 6,142,155 | -- | 1,160,930 | 805,842 |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2023/11/14 | -- | -- | -- | 920,000 | |
202403 本 | 12 | 従来予想 | 2023/07/31 | -- | -- | -- | 820,000 | |
202403 本 | 12 | コンセンサス | 2023/11/13 | 5,863,934 | -- | 1,212,112 | 850,602 |
202309 中 | 6 | 会社実績 | 2023/11/14 | 4,482,985 | -- | 709,232 | 526,465 | |
202309 中 | 6 | 会社予想 | 2023/07/31 | -- | -- | -- | -- | |
202309 中 | 6 | コンセンサス | 2023/11/13 | -- | -- | 667,500 | 502,860 | |
202309 Q2 | 3 | コンセンサス | 2023/11/13 | -- | -- | 347,500 | 265,767 |
202312 Q3 | 3 | コンセンサス | 2023/11/13 | -- | -- | 261,850 | 191,400 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容