2024年3月期連結中間決算、経常損益7,198百万円。事前予想を上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】グローブライド<7990>が11月8日に発表した2024年3月期中間決算の経常損益は7,198百万円、事前の会社側の予想値6,300百万円を14.3%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、40%減益の7,600百万円を予想、IFISコンセンサスを2.8%下回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/12 | 134,583 | 12,125 | 12,659 | 9,188 |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2023/11/08 | 125,000 | 7,500 | 7,600 | 5,200 | |
202403 本 | 12 | 従来予想 | 2023/08/09 | 125,000 | 7,500 | 7,600 | 5,200 | |
202403 本 | 12 | コンセンサス | 2023/11/07 | 128,470 | 7,720 | 7,820 | 5,570 |
202309 中 | 6 | 会社実績 | 2023/11/08 | 67,876 | 6,522 | 7,198 | 5,099 | |
202309 中 | 6 | 会社予想 | 2023/08/09 | 67,500 | 6,200 | 6,300 | 4,400 | |
202309 中 | 6 | コンセンサス | 2023/11/07 | -- | -- | -- | -- | |
202309 Q2 | 3 | コンセンサス | 2023/11/07 | -- | -- | -- | -- |
202312 Q3 | 3 | コンセンサス | 2023/11/07 | -- | -- | -- | -- |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容