2026年3月期連結中間決算、経常損益3,667百万円。IFISコンセンサスを下回る水準。
サプライズ度
雨
【業績予想/決算速報】東京エレクトロン デバイス<2760>が10月29日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は3,667百万円、直近のIFISコンセンサス(3,900百万円)を6%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(10,000百万円)から下方修正され、20.3%減益の9,100百万円を予想、IFISコンセンサスを5.2%下回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/04/28 | 216,379 | 12,457 | 11,415 | 8,874 |
| 202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/10/29 | 200,000 | -- | 9,100 | 7,200 | |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/07/29 | 200,000 | -- | 10,000 | 7,000 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/10/28 | 195,000 | 9,800 | 9,600 | 6,800 |
| 202509 中 | 6 | 会社実績 | 2025/10/29 | 96,244 | 3,561 | 3,667 | 2,580 | |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/07/29 | 91,400 | -- | 3,300 | 2,300 | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/10/28 | 92,000 | 4,000 | 3,900 | 2,700 | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/10/28 | 46,864 | 2,545 | 2,185 | 1,483 |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/10/28 | 48,000 | 2,350 | 2,300 | 1,600 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容