2023年12月期連結中間決算、経常損益3,535百万円。事前予想を上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】ダイトロン<7609>が8月3日に発表した2023年12月期中間決算の経常損益は3,535百万円、事前の会社側の予想値3,150百万円を12.2%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、7.7%減益の5,730百万円を予想、IFISコンセンサスを4.5%下回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202212 本 | 12 | 会社実績 | 2023/02/07 | 87,639 | 6,051 | 6,210 | 4,237 |
202312 本 | 12 | 会社予想 | 2023/08/03 | 88,000 | 5,730 | 5,730 | 3,900 | |
202312 本 | 12 | 従来予想 | 2023/05/10 | 88,000 | 5,730 | 5,730 | 3,900 | |
202312 本 | 12 | コンセンサス | 2023/08/02 | 90,000 | 6,000 | 6,000 | 4,200 |
202306 中 | 6 | 会社実績 | 2023/08/03 | 45,858 | 3,475 | 3,535 | 2,356 | |
202306 中 | 6 | 会社予想 | 2023/05/10 | 44,500 | 3,150 | 3,150 | 2,130 | |
202306 中 | 6 | コンセンサス | 2023/08/02 | 46,000 | 3,500 | -- | -- | |
202306 Q2 | 3 | コンセンサス | 2023/08/02 | 21,554 | 1,358 | -- | -- |
202309 Q3 | 3 | コンセンサス | 2023/08/02 | 21,000 | 1,200 | -- | -- |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容