2025年9月期連結第1四半期、経常損益2,191百万円。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】マミーマート<9823>が2月14日に発表した2025年9月期第1四半期の経常損益は2,191百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、3.7%減益の6,700百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202409 本 | 12 | 会社実績 | 2024/11/12 | 160,741 | 6,434 | 6,954 | 4,733 |
202509 本 | 12 | 会社予想 | 2025/02/14 | 185,000 | 6,250 | 6,700 | 4,750 | |
202509 本 | 12 | 従来予想 | 2024/11/12 | 185,000 | 6,250 | 6,700 | 4,750 |
202503 中 | 6 | 会社予想 | 2024/11/12 | -- | -- | -- | -- |
202412 Q1 | 3 | 会社実績 | 2025/02/14 | 46,124 | 2,070 | 2,191 | 1,486 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容