2026年3月期連結中間決算、経常損益2,438百万円。
サプライズ度
雨
【業績予想/決算速報】三櫻工業<6584>が11月14日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は2,438百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、13%減益の4,000百万円を予想、IFISコンセンサスを11.1%下回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/12 | 159,538 | 4,860 | 4,600 | 737 |
| 202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/11/14 | 147,000 | 5,500 | 4,000 | 1,800 | |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/08/08 | 147,000 | 5,500 | 4,000 | 1,800 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/11/13 | 150,000 | 6,000 | 4,500 | 2,100 |
| 202509 中 | 6 | 会社実績 | 2025/11/14 | 78,522 | 3,361 | 2,438 | 2,979 | |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/08/08 | -- | -- | -- | -- | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/11/13 | 78,000 | 3,500 | -- | -- | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/11/13 | 37,737 | 1,250 | -- | -- |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/11/13 | 37,000 | 1,500 | -- | -- |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容