2025年10月期単体、49.5%経常増益。事前予想を上回る水準。
サプライズ度
晴れ
【業績予想/決算速報】エイケン工業<7265>が12月5日に発表した2025年10月期の経常損益は49.5%増益の453百万円、事前の会社側の予想値417百万円を8.6%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2026年10月期の経常損益は4.9%減益の431百万円となっている。尚、中間の経常損益は215百万円を予想している。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410 本 | 12 | 会社実績 | 2024/12/06 | 7,284 | 279 | 303 | 217 |
| 202510 本 | 12 | 会社実績 | 2025/12/05 | 8,100 | 411 | 453 | 326 | |
| 202510 本 | 12 | 会社予想 | 2025/09/08 | 7,887 | 395 | 417 | 291 |
| 202610 本 | 12 | 会社予想 | 2025/12/05 | 8,351 | 408 | 431 | 301 |
| 202604 中 | 6 | 会社予想 | 2025/12/05 | 4,181 | 203 | 215 | 150 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容