2026年3月期連結中間決算、経常損益3,863百万円。
サプライズ度
雨
【業績予想/決算速報】フォスター電機<6794>が11月10日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は3,863百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(6,000百万円)から上方修正され、15.9%減益の6,500百万円を予想、IFISコンセンサスを13.3%下回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/15 | 137,607 | 6,796 | 7,726 | 3,902 |
| 202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/11/10 | 135,000 | 7,000 | 6,500 | 4,200 | |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/08/07 | 135,000 | 6,500 | 6,000 | 4,000 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/11/07 | 137,000 | 7,500 | 7,500 | 5,000 |
| 202509 中 | 6 | 会社実績 | 2025/11/10 | 66,654 | 4,327 | 3,863 | 2,620 | |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/08/07 | -- | -- | -- | -- | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/11/07 | 67,000 | 4,000 | -- | -- | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/11/07 | 34,864 | 2,233 | -- | -- |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/11/07 | 35,500 | 2,000 | -- | -- |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容