2026年2月期連結中間決算、経常損益1,387百万円。
サプライズ度
雨
【業績予想/決算速報】フロイント産業<6312>が10月10日に発表した2026年2月期中間決算の経常損益は1,387百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、23.1%増益の1,500百万円を予想、IFISコンセンサスを6.3%下回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202502 本 | 12 | 会社実績 | 2025/04/11 | 23,397 | 1,201 | 1,219 | 637 |
| 202602 本 | 12 | 会社予想 | 2025/10/10 | 24,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | |
| 202602 本 | 12 | 従来予想 | 2025/07/14 | 24,500 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | |
| 202602 本 | 12 | コンセンサス | 2025/10/09 | 24,900 | 1,600 | 1,600 | 1,100 |
| 202508 中 | 6 | 会社実績 | 2025/10/10 | 12,535 | 1,343 | 1,387 | 896 | |
| 202508 中 | 6 | 会社予想 | 2025/07/14 | -- | -- | -- | -- | |
| 202508 中 | 6 | コンセンサス | 2025/10/09 | 11,600 | 440 | -- | -- | |
| 202508 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/10/09 | 5,930 | 250 | -- | -- |
| 202511 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/10/09 | 5,820 | 400 | -- | -- |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容