2024年3月期連結中間決算、税引前損益18,183百万円。事前予想を上回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】栗田工業<6370>が11月7日に発表した2024年3月期中間決算の税引前損益は18,183百万円、事前の会社側の予想値15,500百万円を17.3%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の税引前損益は前回予想(38,200百万円)から上方修正され、30%増益の39,200百万円を予想、IFISコンセンサスとほぼ同じ水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/11 | 344,608 | 29,058 | 30,151 | 20,134 |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2023/11/07 | 380,000 | 39,700 | 39,200 | 28,000 | |
202403 本 | 12 | 従来予想 | 2023/08/08 | 375,000 | 39,000 | 38,200 | 27,000 | |
202403 本 | 12 | コンセンサス | 2023/11/06 | 374,340 | 39,400 | 39,240 | 27,216 |
202309 中 | 6 | 会社実績 | 2023/11/07 | 188,363 | 18,287 | 18,183 | 12,595 | |
202309 中 | 6 | 会社予想 | 2023/08/08 | 181,000 | 15,700 | 15,500 | 10,500 | |
202309 中 | 6 | コンセンサス | 2023/11/06 | 183,300 | 17,700 | -- | -- | |
202309 Q2 | 3 | コンセンサス | 2023/11/06 | 92,800 | 9,650 | -- | -- |
202312 Q3 | 3 | コンセンサス | 2023/11/06 | 92,800 | 10,700 | -- | -- |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容