2024年3月期連結、47.4%経常増益。事前予想を下回る水準。
サプライズ度
曇り
【業績予想/決算速報】浜井産業<6131>が5月15日に発表した2024年3月期の経常損益は47.4%増益の861百万円、事前の会社側の予想値880百万円を2.2%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2025年3月期の経常損益は7.1%減益の800百万円となっている。尚、中間の経常損益は400百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/15 | 6,916 | 604 | 584 | 641 |
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/15 | 8,755 | 859 | 861 | 698 | |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2024/02/13 | 8,700 | 850 | 880 | 700 |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/05/15 | 8,500 | 780 | 800 | 560 |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/05/15 | 4,300 | 390 | 400 | 280 |
※単位は百万円:今回会社から発表された内容